行政相談委員とは
行政相談委員は、国の行政の改善を任務とする総務省行政評価局のバックアップの下、行政相談委員法(昭和41年法律第99号)に基づき、総務大臣からの委嘱を受けて活動を行っている無報酬のボランティアで、すべての市町村に、全国で約5千人、奈良県下では70人が委嘱されています。
また、行政相談委員は、皆様の身近な相談相手として、市役所・町村役場や公民館などで定例的に相談所を開設し、行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続に関する相談などを受け付け、その解決のための助言や関係機関に対する通知等の仕事を行っています。
奈良県下の行政相談委員の市町村別配置人数(70人)
(令和4年1月1日現在)
市町名 | 人数 | 委員名 |
---|---|---|
奈良市 | 7人 | 藤岡 實、亀谷 ユミ、安田 美紗子、山口 信子、中川 和男、森山 欣哉 今井 利樹 |
大和郡山市 | 2人 | 藤本 賢司 、丸山 光子 |
天理市 | 2人 | 鹿子木 多津子、大野 京子 |
生駒市 | 3人 | 池田 和代、稲葉 太加司、(欠員) |
山添村 | 1人 | 上浦 俊明 |
大和高田市 | 2人 | 西川 隆教、伊東 清隆 |
橿原市 | 3人 | 西田 美千代、大西 基晴、大谷 豊 |
香芝市 | 2人 | 柳谷 勝美、出川 宏子 |
三宅町 | 1人 | 堀内 庄左エ門 |
田原本町 | 2人 | 鍬田 芳嗣、東口 豪 |
高取町 | 1人 | 森本 啓治 |
明日香村 | 1人 | 石田 勝啓 |
広陵町 | 2人 | 寺輪 摩利、川口 昇 |
桜井市 | 2人 | 牧村 説子、杉本 能里子 |
宇陀市 | 4人 | 山本 晴夫、西岡 博文、松井 政子、藤本 直民 |
曽爾村 | 1人 | 田合 広明 |
御杖村 | 1人 | 今西 隆雄 |
平群町 | 2人 | 岳室 安彦、山本 文子 |
三郷町 | 2人 | 伊東 良隆、前田 栄 |
斑鳩町 | 2人 | 吉川 裕子、後藤 佳子 |
安堵町 | 1人 | 入江 純子 |
川西町 | 1人 | 井村 高子 |
上牧町 | 2人 | 青木 喜也、宮城 美和 |
王寺町 | 2人 | 植田 進、玉井 せつ子 |
河合町 | 2人 | 井上 方弘、牧野 慶子 |
吉野町 | 1人 | 小﨑 浩司 |
大淀町 | 2人 | 梶嶋 節子、倉谷 正英 |
下市町 | 1人 | 清水 徹 |
黒滝村 | 1人 | 岡田 晴美 |
天川村 | 1人 | 中村 猛 |
下北山村 | 1人 | 中畑 一正 |
上北山村 | 1人 | 岡 周示 |
川上村 | 1人 | 小西 都 |
東吉野村 | 1人 | 福神 万平 |
五條市 | 3人 | 小窪 美貴男、木ノ下 吉正、櫻井 佳津子 |
御所市 | 2人 | 森田 定和、仲川 利子 |
葛城市 | 2人 | 吉田 悟、宅 康次 |
野迫川村 | 1人 | 西本 利広 |
十津川 | 1人 | 今西 優三 |
行政相談委員の人数は、市町村数・人口・交通その他の事情を考慮して、総務省行政評価局において決定されています。
総務省行政評価局とは
行政評価局は、国民に信頼される質の高い行政の実現のため、いわば政府のレビュー機能として、(1)政策評価の推進、(2)行政評価局調査、(3)行政相談の3つの機能を担っています。
なお、総務省行政評価局の地方支分部局として、奈良県下には奈良行政評価事務所が所在しています。
総務省の行政相談とは
国の仕事やその手続、サービスについて、国民のみなさまからの苦情や要望を受け付け、公正・中立な立場から、関係行政機関へ必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図っています。
なお、相談は無料で、相談者の秘密は固く守られます。